Store routes need permission to read money and Operator or Network. Campaign spend and tracked links need Network.
| Route | Returns |
|---|---|
/orgs/<org>/store/analytics | Revenue, packages, creator codes, revenue per player-hour. Params: from, to, server, bucket (hour, day, week, month), top |
/orgs/<org>/store/purchases | Recent purchases: limit, before, server |
/orgs/<org>/campaigns | The campaign leaderboard |
/orgs/<org>/campaigns/hostnames | The join-hostname explorer |
/orgs/<org>/campaigns/export.csv | The leaderboard as CSV |
/orgs/<org>/campaigns/<id> | One campaign |
/orgs/<org>/campaigns/<id>/report | Its report |
/orgs/<org>/links | Tracked links with daily click counts |
/orgs/<org>/reports | Weekly reports |
Writes (adding spend, editing links or campaigns) are browser-only.
bash
curl -G -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://serverstats.cc/api/v1/orgs/$ORG/store/analytics" \
--data-urlencode bucket=day --data-urlencode top=5Money is in minor units (cents) of your store currency. Buyers are pseudonymous; buyer emails, names and addresses are never stored. summary.player_hours and summary.revenue_per_player_hour_cents give revenue per player-hour. Revenue is null or 403 forbidden for roles without the money permission.